Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 13.6 14.3 0.0 0.0 6.3 6.4
Today 14 15 0 0 0 0
Yesterday 9 9 0 0 6 6
March 17 11 11 0 0 8 8
March 16 5 6 0 0 5 5
March 15 7 7 0 0 5 5
March 14 36 36 0 0 5 5
March 13 6 6 0 0 6 6
March 12 10 12 0 0 18 19
March 11 27 27 0 0 4 4
March 10 11 14 0 0 6 6
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 103.6 113.2 0.1 0.1 44.9 45.3
This Week 23 24 0 0 6 6
Last Week 102 105 0 0 51 52
Week 10 97 108 0 0 43 43
Week 09 144 159 0 0 74 74
Week 08 111 126 0 0 43 43
Week 07 125 143 0 0 59 59
Week 06 53 62 0 0 38 39
Week 05 138 146 1 1 45 45
Week 04 121 132 0 0 47 47
Week 03 122 127 0 0 43 45
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 385.7 446.4 0.3 0.3 201.2 206.3
This Month 257 274 0 0 144 145
Last Month 471 532 1 1 200 201
January 24 454 548 0 0 207 209
December 23 189 224 0 0 98 99
November 23 156 198 0 0 76 78
October 23 290 346 1 1 214 230
September 23 443 530 0 0 199 202
August 23 414 465 0 0 269 276
July 23 503 611 1 1 292 303
June 23 680 736 0 0 313 320
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 518,137 1,166,500 4,908 6,149 69,480 81,698

1 - 40 | 41 - 80 | 81 - 120 | 121 - 160 | 161 - 200 | 201 - 240

Tauchseiten · Tauchlinks · Tragen Sie Ihre Homepage über das Tauchen in unsere Liste ein · Alle Links sind Direkt-Links mit Pagerank Vererbung.

Alle anzeigen · Karibik · Ägypten · Malediven · Philippinen · Thailand · Vietnam · Add your Diving-Center · User Control Panel · Overall Stats · Links