Overall Stats


Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 9.1 10.1 0.0 0.0 8.8 12.9
Today 6 6 0 0 0 0
Yesterday 8 8 0 0 13 13
March 19 14 15 0 0 22 22
March 18 6 10 0 0 31 31
March 17 14 15 0 0 3 23
March 16 10 11 0 0 0 0
March 15 8 9 0 0 1 2
March 14 8 8 0 0 3 3
March 13 8 9 0 0 11 11
March 12 9 10 0 0 4 24
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 54.4 62.6 0.1 0.1 61.7 70.3
This Week 14 14 0 0 13 13
Last Week 68 77 0 0 71 92
Week 10 60 74 0 0 89 110
Week 09 54 61 0 0 107 127
Week 08 71 82 1 1 39 40
Week 07 54 70 0 0 70 76
Week 06 0 0 0 0 0 0
Week 05 69 77 0 0 82 86
Week 04 88 99 0 0 61 73
Week 03 66 72 0 0 85 86
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 278.4 362.6 0.3 0.3 257.2 286.4
This Month 184 212 0 0 246 303
Last Month 268 313 1 1 270 294
January 23 184 230 0 0 261 268
December 22 278 378 0 0 341 361
November 22 389 439 1 1 318 327
October 22 302 442 0 0 170 210
September 22 347 555 0 0 234 251
August 22 304 396 0 0 244 282
July 22 262 352 0 0 355 384
June 22 266 309 1 1 133 184
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 513,180 1,160,823 4,905 6,146 66,543 78,681

1 - 40 | 41 - 80 | 81 - 120 | 121 - 160 | 161 - 200 | 201 - 240

Tauchseiten · Tauchlinks · Tragen Sie Ihre Homepage über das Tauchen in unsere Liste ein · Alle Links sind Direkt-Links mit Pagerank Vererbung.

Alle anzeigen · Karibik · Ägypten · Malediven · Philippinen · Thailand · Vietnam · Add your Diving-Center · User Control Panel · Overall Stats · Links